Formula 1, Gran Premio della Cina: prima fila delle qualifiche alla Red Bull.
SHANGAI - Sarà il tedesco Sebastian Vettel su Red Bull, con il tempo di 1'34"558, a partire in pole position al Gran Premio della Cina.
SHANGAI - Sarà il tedesco Sebastian Vettel su Red Bull, con il tempo di 1'34"558, a partire in pole position al Gran Premio della Cina. Secondo il compagno di squadra Mark Webber con 1'34"806 e terzo posto per Alonso su Ferrari con 1'34"913. Ancora una prima fila tutta Red Bull come in Malesia e per Vettel si tratta della pole numero 8 in carriera. La scuderia del magnate Dietrich Mateschitz si conferma come la squadra da battere nelle qualifiche: 4 pole su 4 gran premi nel 2010. A fianco di Alonso ci sarà la Mercedes di Nico Rosberg (1'34"923).
Ecco la griglia di partenza completa:
| Pos. | Pilota | Team | Gomme | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:34.558 | ||
| 2 | Red Bull | 1:34.806 | ||
| 3 | Ferrari | 1:34.913 | ||
| 4 | Mercedes Grand Prix | 1:34.923 | ||
| 5 | McLaren | 1:34.979 | ||
| 6 | McLaren | 1:35.034 | ||
| 7 | Ferrari | 1:35.180 | ||
| 8 | Renault | 1:35.364 | ||
| 9 | Mercedes Grand Prix | 1:35.646 | ||
| 10 | Force India F1 | 1:35.963 | ||
| 11 | Williams | 1:35.748 | ||
| 12 | Scuderia Toro Rosso | 1:36.047 | ||
| 13 | Scuderia Toro Rosso | 1:36.149 | ||
| 14 | Renault | 1:36.311 | ||
| 15 | Sauber | 1:36.422 | ||
| 16 | Williams | 1:36.647 | ||
| 17 | Sauber | 1:37.020 | ||
| 18 | Force India F1 | 1:37.161 | ||
| 19 | Virgin Racing | 1:39.278 | ||
| 20 | Lotus F1 | 1:39.399 | ||
| 21 | Lotus F1 | 1:39.520 | ||
| 22 | Virgin Racing | 1:39.783 | ||
| 23 | HRT F1 Team | 1:40.469 | ||
| 24 | HRT F1 Team | 1:40.578 | ||
LEGGI ANCHE:
-
Ultimi articoli
-
Articoli più visti


